項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
国产AV无码专区亚洲精品 | 无码AⅤ精品一区二区三区浪潮 | 住在隔壁欲求不满的丰满人妻 | 西西人体艺术 | 又粗又硬又大又爽免费视频播放 | 国产69精品久久久久乱码 |
漠河县 | 枝江市 | 宁陕县 | 安龙县 | 梅州市 | 屯昌县 |
屯门区 | 潼南县 | 杭锦旗 | 永顺县 | 蒙自县 | 五指山市 |
微山县 | 曲阳县 | 团风县 | 洪雅县 | 彭州市 | 新干县 |